Ranking for Adult Standard
The following results are from the WDSF World Open (new series) taken place in Chengdu - People's Republic of China on 22 September 2024.
Final
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Qiu Yuming - HU Jingyi | CHN | 37 | 320 | 496 |
| 2. | Tan Ran - Zhou Xinning | CHN | 40 | 300 | 465 |
| 3. | Xie Ziang - Shao Yawen | CHN | 43 | 280 | 434 |
| 4. | XU Ziyin - Yan Xinru | CHN | 45 | 260 | 403 |
| 5. | Cao Kai - Li Yuanyuan | CHN | 11 | 245 | 380 |
| 6. | Jung Hoon - Lee Yeeun | KOR | 19 | 230 | 357 |
4. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Im Jin Su - IM Sebeen | KOR | 21 | 215 | 333 |
| 8. | Hiroaki Onishi - Sakina Onishi | JPN | 87 | 205 | 318 |
| 9. | Yang Haoning - Yang Lu | CHN | 46 | 195 | 302 |
| 10. | Samuele Pugliese - Federica Stavale | ITA | 38 | 185 | 287 |
| 11. | Kirill Novikov - Yaroslava Kuznetsova | KAZ | 24 | 175 | 271 |
| 12. | Minato Kojima - Megumi Morita | JPN | 35 | 165 | 256 |
| 13. | Liu Zehua - Li Jinjin | CHN | 33 | 155 | 240 |
3. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. - 15. | Li Hongsheng - Song Chao | CHN | 31 | 150 | 233 |
| 14. - 15. | Wang Zhaoming - Cai Mengting | CHN | 42 | 150 | 233 |
| 16. - 17. | Chi Yang - Tang Ruyi | CHN | 13 | 140 | 217 |
| 16. - 17. | Ding Yuan - Wang Ruifeng | CHN | 15 | 140 | 217 |
| 18. - 19. | Liu Kai Sum Sam - Liu Wan Hin | HKG | 32 | 130 | 202 |
| 18. - 19. | Sean Aranar - Ana Nualla | PHI | 39 | 130 | 202 |
| 20. | Bacani Dovano - Lam Pak Yi | HKG | 16 | 120 | 186 |
| 21. | Zhang Zijiu - Wang Yuchen | CHN | 48 | 115 | 178 |
| 22. | Ouyang Junhao - YU Chenxin | CHN | 36 | 110 | 171 |
| 23. | Alan Fink - Daniella Fink | UZB | 17 | 105 | 163 |
| 24. | Lan Yu Hsiang - Liu Jing | TPE | 29 | 95 | 147 |
2. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. | Kwong Ching Fai - Ding Xinyi | HKG | 26 | 80 | 124 |
| 26. | Jirapong Thongsanta - Wansika Torwichien | THA | 22 | 80 | 124 |
| 27. | Hui Chun Yu Marcus - Ng Shuk Yee | HKG | 20 | 80 | 124 |
| 28. | Chan Pak Tsun - Yung Wing To | HKG | 12 | 80 | 124 |
| 29. | Lam Tsz Kwan Arie - Kwok On Yu | HKG | 28 | 80 | 124 |
1. Round
| Couple | Country | Start # | Base | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. | Kwong Sai Leong - Lau Tsz Kwan | HKG | 27 | 80 | 124 |
| 31. | Le Hoang Bao Thien - Nguyen Thi Quynh Nga | VIE | 49 | 70 | 109 |
| 32. | Kittitat Kongkhunthod - Ranchaya Khaodi | THA | 25 | 70 | 109 |
| 33. | Hoh Leonard - Mu Linda | MAS | 30 | 70 | 109 |
| 34. | Delgersaikhan Batbayar - Anji Altanshagai | MGL | 14 | 70 | 109 |
| 35. | Tuyo Wen Hao - Tuyo Xing Yao | MAS | 41 | 70 | 109 |
Excused couples
| Couple | Country | |
|---|---|---|
| detail | Alan Usmanov - Yana Tsoy | UZB |
| detail | Lee Jun Hyeok - Kim Ga Eun | KOR |
| detail | Ma Hok Him - Leung Tsz | HKG |
| detail | Xu Qinglin - Li Nan | CHN |